Información Básica.
No. de Modelo.
Anchor Connector
Conexión
Soldadura
Tratamiento De Superficies
Sin tratamiento
Tipo de cabeza
forma de anclaje
oem
soporte
color
sliver/negro/personalizado
Paquete de Transporte
exoport embalaje o según el requisito
Especificación
6.1m
Marca Comercial
síntesis
Origen
China
Código del HS
76042100
Descripción de Producto
Conectores de unión de anclaje
Los más rápidos y opciones flexibles de conexión de perfil.Generalmente se utiliza para la estabilidad y la conexión invisible de marco.El perfil groove gratis para la instalación de elementos del panel y otros accesorios.No hay un mecanizado adicional para los perfiles y paneles es necesario.La personalización de perfiles con orificio de núcleo de Ø8 o superior.
Serie | Sistema de montaje modular |
Grupo | Los conectores |
Material | Galvanizado CS |
El color | Astilla |
Introducción al producto
>>Las dimensiones del anclaje conectores de unión

Parámetros
Descripción | Matching Los perfiles | T (Mm) | K (Mm) | D (Mm) | P (Mm) | Unidad de peso (G) | Ref. |
Conector de anclaje Universal | PG30 | 2.2 | 33.0 | 12.0 | 21.0 | 39 | 30.2.01.01 |
PG40 | 3.0 | 33.0 | 15.0 | 27.0 | 62 | 40.2.01.01 | |
PG45 | 4.0 | 32.0 | 15.0 | 29.5 | 64 | 45.2.01.01 | |
PG50 | 4.0 | 32.0 | 15.0 | 32.0 | 66 | 50.2.01.01 | |
PG60 | 4.0 | 32.0 | 15.0 | 37.0 | 73 | 60.2.01.01 | |
PG40 La ranura10 | 4.0 | 32.0 | 15.0 | 27.0 | 62 | 00.2.01.01.02 | |
PG45. La ranura10 | 6.0 | 30.0 | 15.0 | 29.5 | 64 | 00.2.01.01.05 | |
Conector de anclaje, Normal | PG30 | 2.2 | 33.0 | 12.0 | 21.0 | 38 | 30.2.01.02 |
PG40 | 3.0 | 33.0 | 15.0 | 27.0 | 58 | 40.2.01.02 | |
PG45 | 4.0 | 32.0 | 15.0 | 29.5 | 60 | 45.2.01.02 | |
PG50 | 4.0 | 32.0 | 15.0 | 32.0 | 62 | 50.2.01.02 | |
PG60 | 4.0 | 32.0 | 15.0 | 37.0 | 70 | 60.2.01.02 | |
PG40 La ranura10 | 4.0 | 32.0 | 15.0 | 27.0 | 58 | 00.2.01.02.02 | |
PG45. La ranura10 | 6.0 | 30.0 | 15.0 | 29.5 | 60 | 00.2.01.02.05 | |
Conector de anclaje, girando | PG30 | 2.2 | 33.0 | 12.0 | 21.0 | 38 | 30.2.01.03 |
PG40 | 3.0 | 33.0 | 15.0 | 27.0 | 58 | 40.2.01.03 | |
PG45 | 4.0 | 32.0 | 15.0 | 29.5 | 60 | 45.2.01.03 | |
PG50 | 4.0 | 32.0 | 15.0 | 32.0 | 62 | 50.2.01.03 | |
PG40 La ranura10 | 4.0 | 32.0 | 15.0 | 27.0 | 72 | 00.2.01.03.02 | |
PG45. La ranura10 | 6.0 | 32.0 | 15.0 | 29.5 | 78 | 00.2.01.03.05 | |
Conector de anclaje, Diagonal | PG30 | -- | 33.0 | 12.0 | 21.0 | 63 | 30.2.01.04 |
PG40 | -- | 33.0 | 15.0 | 27.0 | 97 | 40.2.01.04 | |
PG45 | -- | 33.0 | 15.0 | 29.5 | 100 | 45.2.01.04 | |
PG50 | -- | 33.0 | 15.0 | 32.0 | 104 | 50.2.01.04 | |
PG40 La ranura10 | -- | 32.0 | 15.0 | 27.0 | 97 | 00.2.01.04.02 | |
PG45. La ranura10 | -- | 32.0 | 15.0 | 29.5 | 100 | 00.2.01.04.05 | |
Conector de anclaje, tornillos | PG30 | -- | 33.0 | 12.0 | 21.0 | 35 | 30.2.01.05 |
PG40 | -- | 33.0 | 15.0 | 27.0 | 55 | 40.2.01.05 | |
PG45 | -- | 32.0 | 15.0 | 29.5 | 60 | 45.2.01.05 | |
PG50 | -- | 32.0 | 15.0 | 32.0 | 62 | 50.2.01.05 |
Aplicación
Conector de anclaje es un típico conector para perfiles de soporte con una gran apertura. Tiene un excelente rendimiento en el conjunto del panel de tareas, como la mesa de trabajo, material de lanzadera, estanterías, etc.
Las uniones de cambiar de ángulo de 30° a 180° puede ser fácilmente construidos con este potente y flexible conector.

Usted podría beneficiarse de...
1.casi ilimitada de una aplicación basada en nuestro amplio e integrado sistema de perfiles de aluminio.
2.número casi infinito de posibilidades de combinación con más de 3.000 componentes modulares.
3.soluciones universales para una amplia gama de aplicaciones con 7 años de experiencia en el desarrollo de sistema modular.
4.versátil, sencillo y eficiente servicio ofrecido por nuestro equipo de profesionales.
5.entrega rápida garantizada con acciones masivas de perfiles.

