- Visión General
- Descripción del producto
- Perfil de la empresa
- Exposición
Información Básica.
No. de Modelo.
atech-5
Clasificación IP
IP65
Certificación
RoHS
Personalizado
Personalizado
fuente de alimentación
12-24v dc
salida
modbus
rango de temperatura
-40-123.8
rango de presión
300-1100hpa
Paquete de Transporte
cartón
Marca Comercial
atecsensor
Origen
China
Capacidad de Producción
2000prices/mes
Descripción de Producto
| 1.Verifique con frecuencia para asegurarse de que los sensores no son interferidos por otros equipos operativos que no cumplan completamente con las normas comunes, tales como transmisores de radio/radar, motores de buques, motores, etc. 2. No instale en el mismo plano con ningún dispositivo de exploración de radar, al menos 2M por encima de la distancia; 3.se recomienda mantener cierta distancia de las antenas receptoras de radio circundantes; 4.Utilice el cable recomendado por la empresa; 5.Si no hay una conexión correcta después de cortar el cable, o el cable de blindaje del cable no está conectado correctamente, no es necesario crear un bucle de tierra, sólo cablearlo de acuerdo con las instrucciones de instalación; 6.asegurar el suministro continuo de energía del equipo durante el funcionamiento; 7.evitar la floculación generada por edificios circundantes como árboles, telégrafos, edificios altos, etc., que puedan afectar la precisión del anemómetro ultrasónico; | ![]() |
| Producto | sensor de tiempo | |||
| Rango de medición | PM2,5/PM10:0~1000μg/m³; Temperatura: -40~60ºC;humedad: 0~100% HR | |||
| Resolución | PM2,5/PM10:1μg/m³ Temperatura: 0,01 ºC Humedad:0,01% HR | |||
| Precisión | PM2,5/PM10: ±10% O ±10μg/m³ Temperatura: ±0,3ºC. Humedad: ±3% HR | |||
| Fuente de alimentación | DC12V--24V | |||
| Longitud del cable | Estándar: 3m | |||
| PM Tamaño de partículas de resolución mínima | 0.3μm | |||
| Corriente de trabajo | DC12V <80mA(485) ;DC12V <100mA(corriente) | |||
| Consumo de energía | DC12V <1W(485) ;DC12V<1,2W (CORRIENTE) | |||
| Tiempo de respuesta | ≤120s | |||
| Ciclo de vida | Alrededor de 1 años | |||
| Entorno operativo | Temperatura: -40 ~ 70ºC, humedad: 0 ~ 90% HR | |||
| Entorno operativo | IP65 | |||

Como fabricante, basado en la innovación tecnológica, la buena capacidad de producción y el estricto control de calidad, podemos satisfacer las demandas de los diferentes clientes OEM y ODM.
Como fabricante y exportador, ofrecemos los mejores productos con nuestra rica experiencia y tecnolotía profesional para nuestros clientes.




