- Visión General
- Descripción del producto
- Procesamiento mecánico
- Tratamiento de la superficie
- Nuestra fábrica
- Productos relacionados
- Transporte y pago
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
No. de Modelo.
Yistar-SM-1205
servicio
oem/odm
capacidades de material
aluminio, latón, bronce, cobre, metales endurecidos
tratamiento de la superficie
anodizado
moq
1pcs
nombre del producto
soporte de soporte
calidad
iso 9001:2015
o no micro mecanizado
micromecanizado
Paquete de Transporte
espuma suave en el interior+caja de madera outsideoem especial b
Especificación
0,5kg
Marca Comercial
yistar
Origen
Fujian, China
Capacidad de Producción
100000 piezas por mes
Descripción de Producto
| Lugar de origen | Xiamen, China |
| Material | Acero inoxidable/aluminio/latón/hierro, etc., |
| Tratamiento de la superficie | Revestimiento de polvo/galvanizado/cepillado/pulido/anodizado/cromado |
| Tamaño | Tamaño personalizado |
| Carga de viento | 60 metros/segundo |
| carga de nieve | 1,4KN/m2 |
| Color | Color personalizado |
| Aplicación | Industria de la construcción/nueva energía/industria petroquímica/industria naval/construcción ferroviaria/puente de dormir |
| Proceso | Corte/flexión/soldadura láser |
| Servicio | OEM/ODM |
| MOQ | 100PCS |
| Tipo | Piezas OEM |
| Calidad | ISO9001:2015 |
| Términos de intercambio | EXW, FOB, CIF |
| Método de envío | Por mar, por aire, por expreso, etc. |
| Detalle de embalaje | Cada pieza con bolsa de plástico de burbuja/en un cartón |
| Máquinas de prueba | Proyector, analizador elemental, comprobador de calibración 3D. |
| Plazo de pago | T/T,L/C/D/P,PAYPAL,WESTERN UNION |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |











