Información Básica.
Descripción de Producto
Comercial 2 Puerta Bar nevera con puertas aladas
Con una capacidad de 205 litros, este frigorífico de 2 puertas está acabado en negro y es desafiante un ojo catcher! Es absolutamente precioso. Y no solo es estéticamente agradable, también viene con 2 años de garantía en el sitio como estándar.
Perfecto para entornos comerciales como restaurantes, discotecas, pubs, cafés, etc. la puerta con bisagras se cierra automáticamente, por lo que puede tomar lo que necesita de la nevera y estar seguro de que la puerta se cerrará detrás de usted. Hay cuatro estantes ajustables para que pueda llenar el frigorífico con botellas o latas de diferentes tamaños.

Información básica:
Modelo: RB-220H
Certificado: CB, CE, RoHS, ETL
Tamaño: 205L
Tipo: Plug in
Características eléctricas: 220V, 50/60Hz, 110V/60Hz
Gas: R600a
Categoría climática: N~ST
Aplicación: Cerveza, vino, club de bebidas, bar, restaurante.
Características estándar:
·Diseño robusto
·Hay varios colores claros disponibles
·Una amplia gama de colores interiores y exteriores
·Gran pantalla de cristal
·Puerta corrediza ligera o puerta giratoria disponible
·iluminación eficiente
Accesorios:
·Iluminación LED de armario
·Estantes de acero
·Ruedas de goma, mover y detener fácilmente
Modelo no | RB-150H | RB-220H / RB-220HS | RB-320H / RB-320HS | |
Tamaño | Tamaño exterior (L × An × al) (mm) | 645 x 560 x 890 | 950 x 560 x 890 | 1400 x 560 x 890 |
Volumen bruto | 130l / 4,6 pies cúbicos | 210L / 5,5CuFt | 320L / 8,5CuFt | |
Volumen neto (L) | 124 | 196 | 303 | |
Peso bruto (KG) | 55 | 69 | 90 | |
estructura | puerta de vidrio | vidrio hueco de dos capas, lado delantero templado, autocierre | ||
sistema de refrigeración | sistema de refrigeración dinámico (sin escarcha) | |||
compresor | Montaje inferior, tipo escalón | |||
Ruedas / pies | sin | |||
Acabado exterior | acero negro arrugado | |||
Acabado interior | aluminio en relieve | |||
Tipo de evaporador | evaporador de enrollar | |||
características | Luz interior | LED | ||
Tecla/bloqueo | sí | |||
Temp. Control | Termostato digital con display LED | |||
Descongelación | descongelación automática | |||
estante (cantidad/material) | 1*2pc 2*2pc 3*2 pc / acero cromado, servicio pesado | |||
especificaciones eléctricas. | Refrigerante | R134a / R600a | ||
Potencia de entrada | 160 | 190 | 220 | |
Resumen de la falsificación. | 1,3Kw. h/24h | 1,8kW. h/24h | 2,1Kw. h/24h | |
Agente de espuma | Ciclopentano C5H10 | |||
Tensión/frecuencia | 220V, 50Hz/60Hz 110V/60Hz | |||
Marca de compresores | Konor/ Donper / Embraco ( China ) | |||
Cantidad de carga | 20FT/40FT | 74 / 225 | 48 / 150 | 32 / 99 |






